新築戸建
[価格]
4,480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
千葉市美浜区真砂4丁目 | JR京葉線/検見川浜駅 徒歩10分 |
木造 4LDK |
97.66m² 90.72m² |
2024/10 即時 |
物件番号 | 3866 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京葉線 検見川浜駅まで 徒歩10分 | 学区 | 真砂西小学校 170m 真砂中学校 930m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
間取詳細 | (1F)LDK15、(1F)洋4.5、(2F)洋7.75、(2F)洋6、(2F)洋5.25 | 取引態様 | 一般媒介 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北西 6m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 【仲介手数料無料】長期優良住宅、BELS省エネ住宅、住宅性能保証付き、バリアフリー、駐車場、フラット35S、公営水道、公共本下水、都市ガス、新築戸建、フラット35S融資対象物件、設計住宅性能評価書取得済、建設住宅性能評価書取得予定 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月26日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|