新築戸建
[価格]
4,490万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
千葉市美浜区真砂5丁目 | JR京葉線/検見川浜駅 徒歩15分 |
木造 3LDK+S |
96.64m² 92.59m² |
2024/07 即時 |
物件番号 | 3869 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京葉線 検見川浜駅まで 徒歩15分 | 学区 | 真砂西小学校 170m 真砂中学校 650m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
間取詳細 | (1F)LDK17.1、(2F)洋6.8、(2F)洋5、(2F)洋4.7、(2F)S5.2 | 取引態様 | 一般媒介 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北 10.9m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 【仲介手数料無料】新築戸建、住宅性能保証付き、バリアフリー、駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、食洗機付き、床暖房付き、地盤保証20年 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|