新築戸建
[価格]
5,198万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
千葉市美浜区真砂3丁目 | JR京葉線/検見川浜駅 徒歩12分 |
木造 4LDK |
110.94m² 100.61m² |
2024/11 2024/12上旬 |
物件番号 | 3903 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京葉線 検見川浜駅まで 徒歩12分
JR京葉線 稲毛海岸駅まで 徒歩18分 |
学区 | 真砂東小学校 350m 真砂中学校 1,600m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
間取詳細 | (1F)LDK19.3、(2F)洋8.3、(2F)洋6.1、(2F)洋5.2、(2F)洋5.2 | 取引態様 | 一般媒介 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 5.7m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 【仲介手数料無料】新築戸建、住宅性能保証付き、バリアフリー、駐車場、フラット35S、公営水道、公共本下水、都市ガス、南道路 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|