新築戸建
[価格]
5,098万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
千葉市美浜区磯辺1丁目 | JR京葉線/検見川浜駅 徒歩14分 |
木造 4LDK |
109.1m² 99.16m² |
2025/01 2025/02中旬 |
物件番号 | 3918 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京葉線 検見川浜駅まで 徒歩14分
JR京葉線 稲毛海岸駅まで 徒歩15分 |
学区 | 磯辺第三小学校 220m 磯辺中学校 1,140m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
間取詳細 | (1F)LDK20.6、(2F)洋8.6、(2F)洋5.5、(2F)洋5.5、(2F)洋5 | 取引態様 | 一般媒介 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北東 6m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 【仲介手数料無料】住宅性能保証付き、駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、新築戸建、地盤20年保証 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|