売地
[価格]
2,560万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
千葉市花見川区朝日ケ丘5丁目 | JR総武中央線/新検見川駅 徒歩18分 |
所有権 | 173.72m² 48.71万円 |
相談 |
物件番号 | 3940 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR総武中央線 新検見川駅まで 徒歩18分 | 学区 | 畑小学校 900m 花園中学校 1,000m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北西 6m(幅員) 公道 13.21m(接面) | セットバック | |
特色 | 【仲介手数料半額】建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|